铝塑板的技术参数
2013年10月10日 |
阅读次数:2740外观质量
| 缺陷名称a | 技术要求 |
| 压痕 | 不允许 |
| 印痕 | 不允许 |
| 凹凸 | 不允许 |
| 正反面塑料外露 | 不允许 |
| 漏涂 | 不允许 |
| 波纹 | 不允许 |
| 鼓泡 | 不允许 |
| 疵点 | 最大尺寸≤3mm 不超过3个/m2 |
| 划伤 | 不允许 |
| 擦伤 | 不允许 |
| 色差b | 目测不明显,仲裁时色差△E≤2 |
| a对于表中未涉及到的表面缺陷,本着不影响需方使用要求为原则由供需双方商定。 b装饰性的花纹和色彩除外。 | |
尺寸允许偏差
| 项目 | 技术要求 |
| 长度/mm | ±3 |
| 宽度/mm | ±2 |
| 厚度/mm | ±0.2 |
| 对角线差/mm | ≤5 |
| 边角线/(mm/m) | ≤1 |
| 翘曲度/(mm/m) | ≤5 |
性能
| 项目 | 技术要求 | ||
| 表面铅笔强度 | ≥HB | ||
| 涂层光泽度变差 | ≤10 | ||
| 涂层柔韧性/T | ≤3 | ||
| 涂层附着力a/级 | 划格法 | 0 | |
| 划圈法 | 1 | ||
| 耐冲击性/(kg.cm) | ≥20 | ||
| 涂层耐酸性 | 无变化 | ||
| 涂层耐油性 | 无变化 | ||
| 涂层耐碱性 | 无变化 | ||
| 涂层耐溶剂性 | 不露底 | ||
| 涂层耐沾污性/% | ≤5 | ||
| 耐人工气候老化 | 色差△E | ≤2.0 | |
| 失光等级/级 | 不次于2 | ||
| 其他老化性能/级 | 0 | ||
| 耐盐雾性/级 | 不次于1 | ||
| 弯曲强度b/MPa | ≥标准值 | ||
| 剥离强度/(N/mm) | 平均值 | ≥4.0 | |
| 最小值 | ≥3.0 | ||
| 耐温差性 | 外观 | 无变化 | |
| 剥离强度下降率/% | ≤10 | ||
| 涂层附着力a/级 | 划格法 | 0 | |
| 划圈法 | 1 | ||
| 热变形温度/℃ | ≥85 | ||
| 耐热水性 | 无变化 | ||
| 燃烧性能c/级 | 不低于C | ||
| a 划圈法为仲裁方法,对覆膜装饰面不适用。 b 应注明弯曲强度标称值。 c 燃烧性能仅支队阻燃型铝塑板。 | |||

English
